VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1461 | 17 | 731 | 9 |
Energia kcal | 345 | 17 | 172 | 9 |
Grassi g | 1,8 | 3 | 0,9 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 68 | 26 | 34 | 13 |
di cui zuccheri g | 2,4 | 3 | 1,2 | 1 |
Fibre g | 4,3 | 17 | 2,2 | 9 |
Proteine g | 12 | 24 | 6,0 | 12 |
Sale g | 1,4 | 23 | 0,70 | 12 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |