VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1458 | 17 | 729 | 9 |
Energia kcal | 344 | 17 | 172 | 9 |
Grassi g | 2,2 | 3 | 1,1 | 2 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 67 | 26 | 34 | 13 |
di cui zuccheri g | 1,9 | 2 | 1,0 | 1 |
Fibre g | 4,2 | 17 | 2,1 | 8 |
Proteine g | 12 | 24 | 6,0 | 12 |
Sale g | 1,7 | 28 | 0,85 | 14 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |