VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1486 | 18 | 743 | 9 |
Energia kcal | 351 | 18 | 175 | 9 |
Grassi g | 1,9 | 3 | 1,0 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 69 | 27 | 35 | 13 |
di cui zuccheri g | 2,0 | 2 | 1,0 | 1 |
Fibre g | 4,8 | 19 | 2,4 | 10 |
Proteine g | 12 | 24 | 6,0 | 12 |
Sale g | 0,22 | 4 | 0,11 | 2 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |