VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1463 | 17 | 731 | 9 |
Energia kcal | 345 | 17 | 173 | 9 |
Grassi g | 1,8 | 3 | 0,9 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 68 | 26 | 34 | 13 |
di cui zuccheri g | 2,1 | 2 | 1,1 | 1 |
Fibre g | 4,5 | 18 | 2,3 | 9 |
Proteine g | 12 | 24 | 6,0 | 12 |
Sale g | 1,3 | 22 | 0,65 | 11 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |