VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1535 | 18 | 767 | 9 |
Energia kcal | 362 | 18 | 181 | 9 |
Grassi g | 1,2 | 2 | 0,6 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 79 | 30 | 40 | 15 |
di cui zuccheri g | 1,4 | 2 | 0,7 | 1 |
Fibre g | 2,9 | 12 | 1,5 | 6 |
Proteine g | 7,3 | 15 | 3,7 | 7 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |