VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
Per 100 g | % A.R.* | Per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1491 | 18 | 746 | 9 |
Energia kcal | 353 | 18 | 177 | 9 |
Grassi g | 3,7 | 5 | 1,9 | 3 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,6 | 3 | 0,3 | 2 |
Carboidrati g | 52 | 20 | 26 | 10 |
di cui zuccheri g | 2,0 | 2 | 1,0 | 1 |
Fibre g | 12 | 48 | 6,0 | 24 |
Proteine g | 22 | 44 | 11 | 22 |
Sale g | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |