VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea - Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1452 | 17 | 726 | 9 |
Energia kcal | 344 | 17 | 172 | 9 |
Grassi g | 2,8 | 4 | 1,4 | 2 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,6 | 3 | 0,3 | 2 |
Carboidrati g | 62 | 24 | 31 | 12 |
di cui zuccheri g | 2,3 | 3 | 1,2 | 1 |
Fibre g | 9,2 | 37 | 4,6 | 18 |
Proteine g | 13 | 26 | 6,5 | 13 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |