VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia KJ | 1484 | 18 | 742 | 9 |
Energia kcal | 350 | 18 | 175 | 9 |
Grassi g | 1,6 | 2 | 0,8 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 70 | 27 | 35 | 13 |
di cui zuccheri g | 2,6 | 3 | 1,3 | 1 |
Fibre g | 3,9 | 16 | 2 | 8 |
Proteine g | 12 | 24 | 6 | 12 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |