VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia KJ | 1485 | 18 | 743 | 9 |
Energia kcal | 351 | 18 | 176 | 9 |
Grassi g | 2,4 | 23 | 1,2 | 12 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 |
Carboidrati g | 66 | 25 | 33 | 13 |
di cui zuccheri g | 1,9 | 2 | 1,0 | 1 |
Fibre g | 8,8 | 35 | 4,4 | 18 |
Proteine g | 12 | 24 | 6,0 | 12 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |