VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1403 | 17 | 702 | 8 |
Energia kcal | 332 | 17 | 166 | 8 |
Grassi g | 2,0 | 3 | 1,0 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,6 | 3 | 0,3 | 2 |
Carboidrati g | 62 | 24 | 31 | 12 |
di cui zuccheri g | 2,2 | 2 | 1,1 | 1 |
Fibre g | 11 | 44 | 5,5 | 22 |
Proteine g | 11 | 22 | 5,5 | 11 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |